主營產品:
示波器、變頻電源、直流電源、電子負載、草莓色视频网站、金相顯微鏡、手持合金分析儀、拉力試驗機、硬度計、金相製樣設備、高低溫交變濕熱試驗箱、恒溫恒濕試驗箱,高溫箱,鹽霧試驗箱、防水防塵試驗箱、溫度衝擊試驗箱、三座標測量機、影像測量儀、投影儀、粗糙度測試儀、測高儀、氣動量儀、體視顯微鏡、數碼顯微鏡、測量顯微鏡、紅外熱像儀、紅外測溫儀、溫度記錄儀、爐溫測試儀、在線溫度測試儀、塗層測厚儀、超聲波測厚儀、光澤度測試儀、色差儀、標準光源燈箱、電解測厚儀、針孔檢測儀、裏氏硬度計、超聲硬度計、洛氏硬度計、顯微維氏硬度計、布氏硬度計、熔體流動速率儀,衝擊試驗機、分析天平、電子天平,電子稱,密度天平
產品詳情
簡單介紹:
泰克Tektronix混合信號示波器 MSO2000B係列支持高達 200 MHz 的帶寬、1 GS/s 的取樣速率,以入門級價格提供了先進的調試功能。其擁有多達 20 條通道用於分析模擬和數字信號,查找和診斷複雜設計中的問題十分迅速。泰克Tektronix混合信號示波器 MSO2000B係列在所有通道上標配 1M 點的深記錄長度,可以捕獲長信號活動窗口,同時保持精細的定時分辨率。
詳情介紹:
泰克Tektronix混合信號示波器 MSO2000B係列主要性能指標 | ||||||
200,100,70MHz帶寬型號 | ||||||
2條模擬通道和4條模擬通道型號 | ||||||
16條數字通道(MSO係列) | ||||||
所有通道上1GS/s的采樣率 | ||||||
所有通道上1M點的記錄長度 | ||||||
5,000wfm/s的*大Bo形捕獲速率 | ||||||
成套上等觸發 | ||||||
Wave Inspector旋鈕,輕鬆瀏覽和自動搜索波形數據 | ||||||
FilterVu可變低通濾波器,可以去掉不想要的信號噪聲,同時捕獲高頻事件 | ||||||
29種自動測量和FFT分析,簡化波形分析 | ||||||
TekVPI 探頭接口支持有源探頭、差分探頭和電流探頭,自動定標和確定單位 | ||||||
7英寸(180mm)TFT—LCD寬屏彩色顯示器 | ||||||
體積小,重量輕-僅厚5.3英寸(134mm),僅重7磅14盎司(3.6公斤) | ||||||
前麵板上提供了USB2.0主控端口,迅速簡便地存儲數據 | ||||||
後麵板上提供了USB2.0設備端口,簡便地連接PC或直接打印到兼容PictBridge的打印機 | ||||||
混合信號設計和分析(MSO係列) | ||||||
自動觸發、解碼和搜索並行總線 | ||||||
多通道建立時間和保持時間觸發 | ||||||
多功能混合信號設計調試工具 | ||||||
泰克Tektronix混合信號示波器 MSO2000B係列主要技術指標 | ||||||
型號 | DPO2002B | DPO2004B | DPO2012B | DPO2014B | DPO2022B | DPO2024B |
MSO2002B | MSO2004B | MSO2012B | MSO2014B | MSO2022B | MSO2024B | |
模擬通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
模擬通道+數字通道 | 2+16 | 4+16 | 2+16 | 4+16 | 2+16 | 4+16 |
模擬帶寬 | 70MHz | 70MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
*大采集率 | 1GS/s | |||||
*大記錄長度 | 1M | |||||
觸發類型 | 邊沿,脈寬,矮脈衝,邏輯,建立時間/保持時間,上升/下降時間,視頻, | |||||
並行總線(僅在MSO機型上) | ||||||
輸入輸出端口 | USB2.0主控端口,USB2.0設備端口 | |||||
*新可檢測脈寬 | 5ns | |||||
(數字通道) | ||||||
所有型號均包括 | ||||||
每條模擬通道一隻10X無源探頭(100和200MHz型號為TPP0200探頭;70MHz型號為TPP0100探頭) | ||||||
用戶手冊和翻譯後的前麵板覆蓋圖 | ||||||
文檔資料光盤(063-4472-xx) | ||||||
OpenChoice Desktop軟件 | ||||||
校準證明 | ||||||
測量結果可溯源美國國家計量學會及ISO9001質量認證體係 | ||||||
電源線 | ||||||
五年保修
泰克Tektronix混合信號示波器 MSO2000B係列
標配附件
16 通道邏輯探頭和附件套件(每台儀器一套) MSO2000B產品詳細參數請至下載中心下載:
|